Omnicomm LLS 4/LLS ME | Omnicomm LLS-AF 4 | Omnicomm LLS 20230 | |
Напряжение питания, В | 7 … 80 | 7 … 45 | 8,5 … 10,5 от БИС 20240 |
Гальваническая развязка, В | встроенная, 1500 | встроенная, 250 | через блок гальванической развязки БР-15, 1000 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 0,4 | не более 0,6 | не более 0,4 |
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством | RS-232 и RS-485 | Аналоговый и частотный выходы | RS-232 и RS-485 |
Диапазон измерения уровня | 1 … 4095 | Аналоговый: 0 … 20 В; частотный: 30 … 2000 Гц | 1 … 4095 |
Основная приведенная погрешность, % | не более ±1 | не более ±1 | не более ±1 |
Диапазон рабочих температур, оС | -60 … +85 | -40 … +80 | -40 … +80 |
Предельные температуры, оС | -60 и +85 | -60 и +85 | -60 и +85 |
Диапазон измерения температуры, оС | -40 … +85 | — | -55 … +80 |
Интервал автоматической выдачи данных, с | 1 … 255 | — | 1 … 255 |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69K | IP69K | IP69K |
Напишите в форме справа что именно вас интересует. В ответном письме мы подробно ответим на все вопросы, а так же пришлем информацию по установке датчиков, расчет для вашего автопарка, гарантиям и другую полезную информацию.
8-800-511-46-56
alexnn1982@mail.ru
Становитесь нашим клиентом уже сегодня! Не откладывайте на завтра!